Cennik na rok 2024
Modraszek 1 | Modraszek 2, 3 i 4 | |||
do 4 osób | do 4 osób | 5 osób | 6 osób | |
Ferie 2024 (12.01-25.02) | 380 zł | 380 zł | 450 zł | 520 zł |
Styczeń – Marzec | 300 zł | 300 zł | 370 zł | 440 zł |
Wielkanoc | 420 zł | 420 zł | 490 zł | 560 zł |
Kwiecień | 380 zł | 380 zł | 450 zł | 520 zł |
Maj | 420 zł | 420 zł | 490 zł | 560 zł |
Majówka, Boże Ciało | 500 zł | 500 zł | 570 zł | 640 zł |
Czerwiec | 480 zł | 480 zł | 550 zł | 620 zł |
Lipiec – Sierpień | 500 zł | 500 zł | 570 zł | 640 zł |
Wrzesień | 480 zł | 480 zł | 550 zł | 620 zł |
Październik – Grudzień | 300 zł | 300 zł | 370 zł | 440 zł |
Boże Narodzenie | 480 zł | 480 zł | 550 zł | 620 zł |
Sylwester | 600 zł | 600 zł | 670 zł | 740 zł |
Podane ceny nie zawierają opłaty miejscowej (klimatycznej) w wysokości 2,50zł/osoba/doba.
Płatna na miejscu gotówką.
Dodatkowa opłata za zwierzę domowe 15zł/dobę.
W cenie zawarte jest ozonowanie pomieszczeń po zakończeniu pobytu.
UWAGA:
W okresie wakacyjnym wynajmujemy od soboty do soboty.
Długie weekendy i święta min. 4 dniowe pobyty.
Poza sezonem min. 2 dniowe pobyty.
*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen podczas organizowanych imprez sportowych oraz długich weekendów nie ujętych w cenniku.
Regulamin pobytu
ZESKANUJ MNIE
REZERWACJA ONLINE