Cennik na rok 2024
| Modraszek 1 | Modraszek 2, 3 i 4 | |||
| do 4 osób | do 4 osób | 5 osób | 6 osób | |
| Ferie 2024 (17.01-01.03) | 400 zł | 400 zł | 470 zł | 540 zł |
| Styczeń – Marzec | 330 zł | 330 zł | 400 zł | 470 zł |
| Wielkanoc | 480 zł | 480 zł | 550 zł | 520 zł |
| Kwiecień | 400 zł | 400 zł | 470 zł | 540 zł |
| Maj | 450 zł | 450 zł | 520 zł | 590 zł |
| Majówka, Boże Ciało | 600 zł | 600 zł | 670 zł | 740 zł |
| Czerwiec | 500 zł | 500 zł | 570 zł | 640 zł |
| Lipiec – Sierpień | 520 zł | 520 zł | 590 zł | 660 zł |
| Wrzesień | 450 zł | 450 zł | 520 zł | 590 zł |
| Październik – Grudzień | 330 zł | 330 zł | 400 zł | 470 zł |
| Boże Narodzenie | 500 zł | 500 zł | 570 zł | 640 zł |
| Sylwester | 600 zł | 600 zł | 670 zł | 740 zł |
Podane ceny nie zawierają opłaty miejscowej (klimatycznej) w wysokości 2,50zł/osoba/doba.
Płatna na miejscu gotówką.
Dodatkowa opłata za zwierzę domowe 15zł/dobę.
W cenie zawarte jest ozonowanie pomieszczeń po zakończeniu pobytu.
UWAGA:
W okresie wakacyjnym wynajmujemy od soboty do soboty.
Długie weekendy i święta min. 4 dniowe pobyty.
Poza sezonem min. 2 dniowe pobyty.
*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen podczas organizowanych imprez sportowych oraz długich weekendów nie ujętych w cenniku.
Regulamin pobytu
ZESKANUJ MNIE

REZERWACJA ONLINE